| 产品名称(增强版) | 包含内容 | 电视盒子版学习机价格(元) | 10寸版学习机价格(元) | 12寸版学习机价格(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-2027高一全科学习机记忆增强版(新教材地区) | 2026-2027高一全科学习机+ 2026-2027高中简单乐两科(一年)(新教材地区)(赠其余科目) | 4349 | 5200 | 5600 |
| 2026-2027高二全科学习机记忆增强版(新教材地区) | 2026-2027高二全科学习机+ 2026-2027高中简单乐两科(一年)(新教材地区)(赠其余科目) | 4349 | 5200 | 5600 |
| 2026-2027高三全科学习机记忆增强版(新教材地区) | 2026-2027高三全科学习机 +2026-2027高中简单乐两科(一年)(新教材地区)(赠其余科目) | 4349 | 5200 | 5600 |
| 2026-2027高三全科学习机记忆增强版(老教材地区) | 2026-2027高三全科学习机+ 2026-2027高中简单乐两科(一年)(老教材地区)(赠其余科目) | 4349 | 5200 | 5600 |
| 产品名称(增强版) | 包含内容 | 电视盒子版学习机价格(元) | 10寸版学习机价格(元) | 12寸版学习机价格(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-2027初一全科学习机记忆增强版(六三) | 2026-2027初一全科学习机(六三)+2026-2027初中简单乐两科(一年)(赠其余科目) | 2849 | 3700 | 4100 |
| 2026-2027初二全科学习机记忆增强版(六三) | 2026-2027初二全科学习机(六三)+2026-2027初中简单乐两科(一年)(赠其余科目) | 3549 | 4400 | 4800 |
| 2026-2027初三全科学习机记忆增强版(六三) | 2026-2027初三全科学习机(六三)+2026-2027初中简单乐两科(一年)(赠其余科目) | 3549 | 4400 | 4800 |
| 2026-2027初一全科学习机记忆增强版(科学) | 2026-2027初一全科学习机(科学)+2026-2027初中简单乐两科(一年)(赠其余科目) | 2849 | 3700 | 4100 |
| 2026-2027初二全科学习机记忆增强版(科学) | 2026-2027初二全科学习机(科学)+2026-2027初中简单乐两科(一年)(赠其余科目) | 3549 | 4400 | 4800 |
| 2026-2027初三全科学习机记忆增强版(科学) | 2026-2027初三全科学习机(科学)+2026-2027初中简单乐两科(一年)(赠其余科目) | 3549 | 4400 | 4800 |
| 2026-2027初一全科学习机记忆增强版(五四) | 2026-2027初一全科学习机(五四) 2026-2027初中简单乐两科(一年)(赠其余科目)五四制 | 2849 | 3700 | 4100 |
| 2026-2027初二全科学习机记忆增强版(五四) | 2026-2027初二全科学习机(五四) 2026-2027初中简单乐两科(一年)(赠其余科目)五四制 | 2849 | 3700 | 4100 |
| 2026-2027初三全科学习机记忆增强版(五四) | 2026-2027初三全科学习机(五四) 2026-2027初中简单乐两科(一年)(赠其余科目)五四制 | 3549 | 4400 | 4800 |
| 2026-2027初四全科学习机记忆增强版(五四) | 2026-2027初四全科学习机(五四) 2026-2027初中简单乐两科(一年)(赠其余科目)五四制 | 3549 | 4400 | 4800 |
| 产品名称(增强版) | 包含内容 | 电视盒子版学习机价格(元) | 10寸版学习机价格(元) | 12寸版学习机价格(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-2027高中一年全科直通车记忆增强版(新教材地区) | 2026-2027高中一年全科直通车+ 2026-2027高中简单乐两科(一年)(新教材地区)(赠其余科目) | 5149 | 6000 | 6400 |
| 2026-2028高中二年全科直通车记忆增强版(新教材地区) | 2026-2028高中二年全科直通车+2026-2028高中简单乐两科(二年)(新教材地区)(赠其余科目) | 6849 | 7700 | 8100 |
| 2026-2029高中三年全科直通车记忆增强版(新教材地区) | 2026-2029高中三年全科直通车+2026-2029高中简单乐两科(三年)(新教材地区)(赠其余科目) | 8949 | 9800 | 10200 |
| 2026-2030高中四年全科直通车记忆增强版(新教材地区) | 2026-2030高中四年全科直通车+ 2026-2030高中简单乐两科(四年)(新教材地区)(赠其余科目) | 11349 | 12200 | 12600 |
| 2026-2031高中五年全科直通车记忆增强版(新教材地区) | 2026-2031高中五年全科直通车+2026-2031高中简单乐两科(四年)(新教材地区)(赠其余科目) | 13349 | 14200 | 14600 |
| 产品名称(增强版) | 包含内容 | 电视盒子版学习机价格(元) | 10寸版学习机价格(元) | 12寸版学习机价格(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-2027初中一年全科直通车记忆增强版(六三) | 2026-2027初中一年全科直通车(六三) 2026-2027初中简单乐两科(一年)(赠其余科目) | 4549 | 5400 | 5800 |
| 2026-2028初中二年全科直通车记忆增强版(六三) | 2026-2028初中二年全科直通车(六三)+ 2026-2028初中简单乐两科(二年)(赠其余科目) | 6049 | 6900 | 7300 |
| 2026-2029初中三年全科直通车记忆增强版(六三) | 2026-2029初中三年全科直通车(六三)+ 2026-2029初中简单乐两科(三年)(赠其余科目) | 7449 | 8300 | 8700 |
| 2026-2030初中四年全科直通车记忆增强版(六三) | 2026-2030初中四年全科直通车(六三)+2026-2030初中简单乐两科(四年)(赠其余科目) | 8449 | 9300 | 9700 |
| 2026-2027初中一年全科直通车记忆增强版(科学) | 2026-2027初中一年全科直通车(科学) 2026-2027初中简单乐两科(一年)(赠其余科目) | 4549 | 5400 | 5800 |
| 2026-2028初中二年全科直通车记忆增强版(科学) | 2026-2028初中二年全科直通车(科学) 2026-2028初中简单乐两科(二年+(赠其余科目) | 6049 | 6900 | 7300 |
| 2026-2029初中三年全科直通车记忆增强版(科学) | 2026-2029初中三年全科直通车(科学)+ 2026-2029初中简单乐两科(三年)(赠其余科目) | 7449 | 8300 | 8700 |
| 2026-2030初中四年全科直通车记忆增强版(科学) | 2026-2030初中四年全科直通车(科学)+ 2026-2030初中简单乐两科(四年)(赠其余科目) | 8449 | 9300 | 9700 |
| 2026-2027初中一年全科直通车记忆增强版(五四) | 2026-2027初中一年全科直通车(五四) 2026-2027初中简单乐两科(一年)(赠其余科目)五四制 | 4549 | 5400 | 5800 |
| 2026-2028初中二年全科直通车记忆增强版(五四) | 2026-2028初中二年全科直通车(五四) 2026-2028初中简单乐两科(二年)(赠其余科目)五四制 | 6049 | 6900 | 7300 |
| 2026-2029初中三年全科直通车记忆增强版(五四) | 2026-2029初中三年全科直通车(五四) 2026-2029初中简单乐两科(三年)(赠其余科目)五四制 | 7449 | 8300 | 8700 |
| 2026-2030初中四年全科直通车记忆增强版(五四) | 2026-2030初中四年全科直通车(五四) 2026-2030初中简单乐两科(四年)(赠其余科目)五四制 | 8449 | 9300 | 9700 |
| 2026-2031初中五年全科直通车记忆增强版(六三) | 2024-2029初中五年全科直通车(六三)+2024-2029初中简单乐两科(5年)(赠其余科目) | 9249 | 10100 | 10500 |
| 2026-2031初中五年全科直通车记忆增强版(科学) | 2024-2029初中五年全科直通车(科学)+2024-2029初中简单乐两科(5年)(赠其余科目) | 9249 | 10100 | 10500 |
| 2026-2031初中五年全科直通车记忆增强版(五四) | 2024-2029初中五年全科直通车(五四)+2024-2029初中简单乐两科(5年)(赠其余科目) | 9249 | 10100 | 10500 |
您可通过微信,支付宝,网银支付订单金额,支持绝大多数银行借记卡及信用卡,即时到帐,准确快捷。支付成功后,系统将在购买资源的账号中自动激活。
你还可以通过银行汇款的方式购买视频资源。汇款账号如下:
| 账号一 | 北京简单科技有限公司 | 招商银行 上地支行 | 1109 0731 1610 105 |
| 账号二 | 北京简单科技有限公司 | 中国建设银行 北京上地支行 | 1100 1045 3000 5301 2762 |
| 账号三 | 北京简单科技有限公司 | 中国农业银行 北京硅谷亮城支行 | 1125 1401 0400 00560 |
| 账号四 | 北京简单科技有限公司 | 中国工商银行 上地支行 | 0200 3363 1910 0021 404 |