| 课程名称(经典版) | 课程内容 | 电视盒子版学习机价格(元) | 10寸版学习机价格(元) | 12寸版学习机价格(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-2027高一全科学习机 | 高一9科上下+中考课程+暑期预习课程 | 3949 | 4800 | 5200 |
| 2026-2027高二全科学习机 | 高二9科上下+高一6个课程+暑期预习课程 | 3949 | 4800 | 5200 |
| 2026-2027高三全科学习机 | 高三9科上下+高一高二共6个课程 | 3949 | 4800 | 5200 |
| 产品名称(增强版) | 包含内容 | 电视盒子版学习机价格(元) | 10寸版学习机价格(元) | 12寸版学习机价格(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-2027高一全科学习机记忆增强版(新教材地区) | 2026-2027高一全科学习机+ 2026-2027高中简单乐两科(一年)(新教材地区)(赠其余科目) | 4349 | 5200 | 5600 |
| 2026-2027高二全科学习机记忆增强版(新教材地区) | 2026-2027高二全科学习机+ 2026-2027高中简单乐两科(一年)(新教材地区)(赠其余科目) | 4349 | 5200 | 5600 |
| 2026-2027高三全科学习机记忆增强版(新教材地区) | 2026-2027高三全科学习机 +2026-2027高中简单乐两科(一年)(新教材地区)(赠其余科目) | 4349 | 5200 | 5600 |
| 2026-2027高三全科学习机记忆增强版(老教材地区) | 2026-2027高三全科学习机+ 2026-2027高中简单乐两科(一年)(老教材地区)(赠其余科目) | 4349 | 5200 | 5600 |
| 产品名称(经典版) | 课程内容 | 电视盒子版学习机价格(元) | 10寸版学习机价格(元) | 12寸版学习机价格(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-2027初一全科学习机(六三) | 初一上下学期全科,赠送小六数学、英语上下学期,元音,辅音专项课+初一语数英暑期预习课 | 2449 | 3300 | 3700 |
| 2026-2027初一全科学习机(科学) | 初一上下学期全科,小六数学、英语上下学期,元音,辅音专项课+科学暑假预习课+初一科语数英暑期预习课 | 2449 | 3300 | 3700 |
| 2026-2027初一全科学习机(五四) | 初一上下学期全科,元音,辅音专项课+新初一语数英暑期预习课 | 2449 | 3300 | 3700 |
| 2026-2027初二全科学习机(六三) | 初二上下学期全科,初一6个课程+初二数理语暑期预习课 | 3149 | 4000 | 4400 |
| 2026-2027初二全科学习机(科学) | 初二上下学期全科,初一6个课程+初二数科语暑期预习课 | 3149 | 4000 | 4400 |
| 2026-2027初二全科学习机(五四) | 初二上下学期全科,初一6个课程期+初二数语暑期预习课 | 2449 | 3300 | 3700 |
| 2026-2027初三全科学习机(六三) | 初三上下学期全科,初一初二共6个课程+初三数理化语暑期预习课 | 3149 | 4000 | 4400 |
| 2026-2027初三全科学习机(科学) | 初三上下学期全科,初一初二共6个课程+初三数科语暑期预习课 | 3149 | 4000 | 4400 |
| 2026-2027初三全科学习机(五四) | 初三上下学期全科,初一初二共6个课程+初三数化理语暑期预习课 | 3149 | 4000 | 4400 |
| 2026-2027初四全科全科学习机(五四) | 初四上下学期全科,初一初二初三共6个课程+初四数化理语暑期预习课 | 3149 | 4000 | 4400 |
| 2025-2027小五小六数英提升学习机 | 五年级数学+六年级数学英语 | 2449 | 3300 | 3700 |
| 2025-2027小初跨越视频学习机(六三制) | 小六数英+初一全科 | 3249 | 4100 | 4500 |
| 2025-2027小初跨越视频学习机(科学版) | 小六数英+初一全科 | 3249 | 4100 | 4500 |
| 2025-2027小初跨越视频学习机(五四制) | 小五数英+初一全科 | 3249 | 4100 | 4500 |
| 2025-2027初高中跨越视频学习机(六三) | 初三上下学期全科,高一上下学期全科 | 5849 | 6700 | 7100 |
| 2025-2027初高中跨越视频学习机(科学) | 初三上下学期全科,高一上下学期全科 | 5849 | 6700 | 7100 |
| 2025-2027初高中跨越视频学习机(五四) | 初四上下学期全科,高一上下学期全科 | 5849 | 6700 | 7100 |
| 产品名称(增强版) | 包含内容 | 电视盒子版学习机价格(元) | 10寸版学习机价格(元) | 12寸版学习机价格(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-2027初一全科学习机记忆增强版(六三) | 2026-2027初一全科学习机(六三)+2026-2027初中简单乐两科(一年)(赠其余科目) | 2849 | 3700 | 4100 |
| 2026-2027初二全科学习机记忆增强版(六三) | 2026-2027初二全科学习机(六三)+2026-2027初中简单乐两科(一年)(赠其余科目) | 3549 | 4400 | 4800 |
| 2026-2027初三全科学习机记忆增强版(六三) | 2026-2027初三全科学习机(六三)+2026-2027初中简单乐两科(一年)(赠其余科目) | 3549 | 4400 | 4800 |
| 2026-2027初一全科学习机记忆增强版(科学) | 2026-2027初一全科学习机(科学)+2026-2027初中简单乐两科(一年)(赠其余科目) | 2849 | 3700 | 4100 |
| 2026-2027初二全科学习机记忆增强版(科学) | 2026-2027初二全科学习机(科学)+2026-2027初中简单乐两科(一年)(赠其余科目) | 3549 | 4400 | 4800 |
| 2026-2027初三全科学习机记忆增强版(科学) | 2026-2027初三全科学习机(科学)+2026-2027初中简单乐两科(一年)(赠其余科目) | 3549 | 4400 | 4800 |
| 2026-2027初一全科学习机记忆增强版(五四) | 2026-2027初一全科学习机(五四) 2026-2027初中简单乐两科(一年)(赠其余科目)五四制 | 2849 | 3700 | 4100 |
| 2026-2027初二全科学习机记忆增强版(五四) | 2026-2027初二全科学习机(五四) 2026-2027初中简单乐两科(一年)(赠其余科目)五四制 | 2849 | 3700 | 4100 |
| 2026-2027初三全科学习机记忆增强版(五四) | 2026-2027初三全科学习机(五四) 2026-2027初中简单乐两科(一年)(赠其余科目)五四制 | 3549 | 4400 | 4800 |
| 2026-2027初四全科学习机记忆增强版(五四) | 2026-2027初四全科学习机(五四) 2026-2027初中简单乐两科(一年)(赠其余科目)五四制 | 3549 | 4400 | 4800 |
| 产品名称(经典版) | 课程内容 | 电视盒子版学习机价格(元) | 10寸版学习机价格(元) | 12寸版学习机价格(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-2027高中一年全科直通车 | 高一高二高三九门上下学期课程 | 4749 | 5600 | 6000 |
| 2026-2028高中二年全科直通车 | 高一高二高三九门上下学期课程+预习课程 | 6249 | 7100 | 7500 |
| 2026-2029高中三年全科直通车 | 高一高二高三九门上下学期课程+中考课程+预习课程 | 8149 | 9000 | 9400 |
| 2026-2030高中四年全科直通车 | 高一高二高三九门上下学期课程+初三课程+中考课程+预习课程(初三和中考课程有效期到2027.9.1 0点) | 10449 | 11300 | 11700 |
| 2026-2031高中五年全科直通车 | 高一高二高三九门上下学期课程+初二全科+初三课程+中考课程+预习课程(初二和初三和中考课程有效期到2028.9.1 0点) | 12349 | 13200 | 13600 |
| 产品名称(增强版) | 包含内容 | 电视盒子版学习机价格(元) | 10寸版学习机价格(元) | 12寸版学习机价格(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-2027高中一年全科直通车记忆增强版(新教材地区) | 2026-2027高中一年全科直通车+ 2026-2027高中简单乐两科(一年)(新教材地区)(赠其余科目) | 5149 | 6000 | 6400 |
| 2026-2028高中二年全科直通车记忆增强版(新教材地区) | 2026-2028高中二年全科直通车+2026-2028高中简单乐两科(二年)(新教材地区)(赠其余科目) | 6849 | 7700 | 8100 |
| 2026-2029高中三年全科直通车记忆增强版(新教材地区) | 2026-2029高中三年全科直通车+2026-2029高中简单乐两科(三年)(新教材地区)(赠其余科目) | 8949 | 9800 | 10200 |
| 2026-2030高中四年全科直通车记忆增强版(新教材地区) | 2026-2030高中四年全科直通车+ 2026-2030高中简单乐两科(四年)(新教材地区)(赠其余科目) | 11349 | 12200 | 12600 |
| 2026-2031高中五年全科直通车记忆增强版(新教材地区) | 2026-2031高中五年全科直通车+2026-2031高中简单乐两科(四年)(新教材地区)(赠其余科目) | 13349 | 14200 | 14600 |
| 课程名称(经典版) | 课程内容 | 电视盒子版学习机价格(元) | 10寸版学习机价格(元) | 12寸版学习机价格(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-2027初中一年全科直通车(六三) | 初中9科全部主体课程 | 4149 | 5000 | 5400 |
| 2026-2028初中二年全科直通车(六三) | 初中9科全部主体课程 | 5449 | 6300 | 6700 |
| 2026-2029初中三年全科直通车(六三) | 初中9科全部主体课程,小六数学、英语重难点上下学期+初一语数英暑期预习课 | 6649 | 7500 | 7900 |
| 2026-2030初中四年全科直通车(六三) | 初中9科全部主体课程,小六数学、英语重难点上下学期+初一语数英暑期预习课 | 7549 | 8400 | 8800 |
| 2026-2027初中一年全科直通车(科学) | 初中科学版所有课程 | 4149 | 5000 | 5400 |
| 2026-2028初中二年全科直通车(科学) | 初中科学版所有课程 | 5449 | 6300 | 6700 |
| 2026-2029初中三年全科直通车(科学) | 初中科学版所有课程+小六数学、英语+初一语数英科暑期预习课 | 6649 | 7500 | 7900 |
| 2026-2030初中四年全科直通车(科学) | 初中科学版所有课程+小六数学、英语+初一语数英科暑期预习课 | 7549 | 8400 | 8800 |
| 2026-2027初中一年全科直通车(五四) | 五四制初中9科全部主体课程 | 4149 | 5000 | 5400 |
| 2026-2028初中二年全科直通车(五四) | 五四制初中9科全部主体课程 | 5449 | 6300 | 6700 |
| 2026-2029初中三年全科直通车(五四) | 五四制初中9科全部主体课程 | 6649 | 7500 | 7900 |
| 2026-2030初中四年全科直通车(五四) | 五四制初中9科全部主体课程(小六数学、英语上下学期重难点)+初一语数英暑期预习课 | 7549 | 8400 | 8800 |
| 2026-2031初中五年全科直通车(六三) | 六三制初中9科全部主体课程、五年级数学、六年级数学英语 | 8249 | 9100 | 9500 |
| 2026-2031初中五年全科直通车(科学) | 科学版初中4科全部主体课程、五年级数学、六年级数学英语 | 8249 | 9100 | 9500 |
| 2026-2031初中五年全科直通车(五四) | 五四制初中9科全部主体课程、五年级数学英语 | 8249 | 9100 | 9500 |
| 产品名称(增强版) | 包含内容 | 电视盒子版学习机价格(元) | 10寸版学习机价格(元) | 12寸版学习机价格(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-2027初中一年全科直通车记忆增强版(六三) | 2026-2027初中一年全科直通车(六三) 2026-2027初中简单乐两科(一年)(赠其余科目) | 4549 | 5400 | 5800 |
| 2026-2028初中二年全科直通车记忆增强版(六三) | 2026-2028初中二年全科直通车(六三)+ 2026-2028初中简单乐两科(二年)(赠其余科目) | 6049 | 6900 | 7300 |
| 2026-2029初中三年全科直通车记忆增强版(六三) | 2026-2029初中三年全科直通车(六三)+ 2026-2029初中简单乐两科(三年)(赠其余科目) | 7449 | 8300 | 8700 |
| 2026-2030初中四年全科直通车记忆增强版(六三) | 2026-2030初中四年全科直通车(六三)+2026-2030初中简单乐两科(四年)(赠其余科目) | 8449 | 9300 | 9700 |
| 2026-2027初中一年全科直通车记忆增强版(科学) | 2026-2027初中一年全科直通车(科学) 2026-2027初中简单乐两科(一年)(赠其余科目) | 4549 | 5400 | 5800 |
| 2026-2028初中二年全科直通车记忆增强版(科学) | 2026-2028初中二年全科直通车(科学) 2026-2028初中简单乐两科(二年+(赠其余科目) | 6049 | 6900 | 7300 |
| 2026-2029初中三年全科直通车记忆增强版(科学) | 2026-2029初中三年全科直通车(科学)+ 2026-2029初中简单乐两科(三年)(赠其余科目) | 7449 | 8300 | 8700 |
| 2026-2030初中四年全科直通车记忆增强版(科学) | 2026-2030初中四年全科直通车(科学)+ 2026-2030初中简单乐两科(四年)(赠其余科目) | 8449 | 9300 | 9700 |
| 2026-2027初中一年全科直通车记忆增强版(五四) | 2026-2027初中一年全科直通车(五四) 2026-2027初中简单乐两科(一年)(赠其余科目)五四制 | 4549 | 5400 | 5800 |
| 2026-2028初中二年全科直通车记忆增强版(五四) | 2026-2028初中二年全科直通车(五四) 2026-2028初中简单乐两科(二年)(赠其余科目)五四制 | 6049 | 6900 | 7300 |
| 2026-2029初中三年全科直通车记忆增强版(五四) | 2026-2029初中三年全科直通车(五四) 2026-2029初中简单乐两科(三年)(赠其余科目)五四制 | 7449 | 8300 | 8700 |
| 2026-2030初中四年全科直通车记忆增强版(五四) | 2026-2030初中四年全科直通车(五四) 2026-2030初中简单乐两科(四年)(赠其余科目)五四制 | 8449 | 9300 | 9700 |
| 2026-2031初中五年全科直通车记忆增强版(六三) | 2024-2029初中五年全科直通车(六三)+2024-2029初中简单乐两科(5年)(赠其余科目) | 9249 | 10100 | 10500 |
| 2026-2031初中五年全科直通车记忆增强版(科学) | 2024-2029初中五年全科直通车(科学)+2024-2029初中简单乐两科(5年)(赠其余科目) | 9249 | 10100 | 10500 |
| 2026-2031初中五年全科直通车记忆增强版(五四) | 2024-2029初中五年全科直通车(五四)+2024-2029初中简单乐两科(5年)(赠其余科目) | 9249 | 10100 | 10500 |
| 初中单科直通车 | 视频课内容 | 电视盒子版学习机价格(元) | 10寸版学习机价格(元) | 12寸版学习机价格(元) |
|---|---|---|---|---|
| 初中单科一年 | 初中单科三年课程 | 1549 | 2400 | 2800 |
| 初中单科两年 | 初中单科三年课程 | 2049 | 2900 | 3300 |
| 初中单科三年 | 初中单科三年课程 | 2549 | 3400 | 3800 |
| 初中单科四年 | 初中单科四年课程 | 3049 | 3900 | 4300 |
您可通过微信,支付宝,网银支付订单金额,支持绝大多数银行借记卡及信用卡,即时到帐,准确快捷。支付成功后,系统将在购买资源的账号中自动激活。
你还可以通过银行汇款的方式购买视频资源。汇款账号如下:
| 账号一 | 北京简单科技有限公司 | 招商银行 上地支行 | 1109 0731 1610 105 |
| 账号二 | 北京简单科技有限公司 | 中国建设银行 北京上地支行 | 1100 1045 3000 5301 2762 |
| 账号三 | 北京简单科技有限公司 | 中国农业银行 北京硅谷亮城支行 | 1125 1401 0400 00560 |
| 账号四 | 北京简单科技有限公司 | 中国工商银行 上地支行 | 0200 3363 1910 0021 404 |